Pronájem - víceúčelová hala, velkobchodní sklad, zázemí, pozemek, celkem 3004 m2, Dvůr Králové n/L
Záložky
Kontakt na makléře
| Cena: | 70.000,- Kč (za měsíc)cena bez DPH, energie na nájemce + služby RK |
|---|---|
| Lokalita: | Dvůr Králové nad Labem, Trutnov, Královéhradecký |
| Stav nabídky: | aktuální |
| Číslo: | 31124 |
| Typ reality: | Provozní areály - Komerční objekty |
| Celková plocha: | 3004 m2 |
Vlastnosti nemovitosti
| Užitná plocha: | 1404 m2 |
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 900 m2 |
| Technologie výstavby: | cihlová |
|---|---|
| Stav objektu: | dobrý |
| Poloha objektu: | samostatný |
| Umístění objektu: | kraj obce |
| Celkový počet podlaží: | 2 |
| Počet parkovacích míst: | 6 |
| Garáž: | Ne |
|---|---|
| Parkoviště: | Ano |
| Bezbariérový přístup: | Ano |
| Včetně vybavení: | Ne |
| Výtah: | Ano |
| Půdní vestavba: | Ne |
| Stravování: | Ne |
| Vrátnice / recepce: | Ne |
| Sociální zařízení: | Ano |
| Ostraha: | Ne |
| Plyn: | Ano |
|---|---|
| Elektro 230V: | Ano |
| Elektro 400V: | Ano |
| Vodovod: | Ano |
| Vlastní vodní zdroj: | Ne |
| Kanalizace: | Ano |
| Čistička: | Ano |
| Jímka: | Ne |
| LT plynové: | Ano |
| LT tuhá paliva: | Ne |
| LT elektrické: | Ne |
| ÚT plynové: | Ano |
| ÚT elektrické: | Ne |
| ÚT dálkové: | Ne |
| Měřiče tepla: | Ano |
| Telefon: | Ano |
|---|---|
| Internet: | Ano |
| Kabelová TV: | Ne |
| Datové rozvody: | Ano |
| Satelit TV: | Ne |
| Železnice: | Ano |
|---|---|
| Dálnice: | Ne |
| MHD: | Ano |
| Autobus: | Ano |
| Školka: | Ano |
| Škola: | Ano |
| Lékař: | Ano |
| Pošta: | Ano |
| Obchody: | Ano |
| Supermarket: | Ano |
| Služby: | Ano |
Popis nemovitosti
Nabídku Pronájem - víceúčelová hala, velkobchodní sklad, zázemí, pozemek, celkem 3004 m2, Dvůr Králové n/L najdete v těchto kategoriích:
Komerční objekty Trutnov
pronájem komerčních objektů Trutnov
Zajistíme pro Vás tyto služby
Máte zájem o tuto nemovitost? Václav Kašpar Vám poskytne více informací.
Další informace
Reference
Od začátku byla paní Mrštinová příjemná a její spolupráce si cením
Byla profesionální, vstřícná, o všem mě informovala a vše mi vysvětlila
Paní Löfflerová nám podala k nemovitosti zajímavý historický výklad
Znala do podrobnosti i současný technický stav budov
Makléř měsíce duben
Každý měsíc vyhlašujeme soutěž o nejlepšího makléře dle celkového objemu zrealizovaných zakázek.
Důležité odkazy
Výkup nemovitostí za hotové
Řešení exekucí
Cenová mapa pozemků
Územní plán Prahy
Územní plán Stř. kraje
Katastrální mapy
Katastrální úřad
Realitní kanceláře v ČR
WebMail
Systém
Hledáme realitní makléře
Nabídka pozice Realitní makléř
Školení a kurzy pro realitní makléře
Co obnáší práce realitního makléře
Jak se stát realitním makléřem
Vybírejte z nabídky bytů
Byty Praha
Byty Brno
Byty Ostrava
Byty Olomouc
Byty Ústí nad Labem
Byty Zlín
Byty České Budějovice
Byty Pardubice
Byty Hradec Králové
Byty Plzeň
Byty Liberec
Byty Karlovy Vary
Byty Jihlava

